PB151 - Výpočetní systémy
název | aktualizace | velikost | downloads | |
---|---|---|---|---|
PB151-pb151-labrator-8086.txt | 20.02.2023 | 9.13 KB | 3676 | |
Laboratorky z processoru 8086 rok 2022 | ||||
PB151-labrator-8086.txt | 20.02.2023 | 9.13 KB | 2167 | |
programové kody pro laboratoř processoru 8086 | ||||
PB151-lab78-98.txt | 24.02.2021 | 8.14 KB | 4576 | |
laby 78-98 intel 8086 | ||||
PB151-assembler8086.txt | 24.02.2021 | 10.70 KB | 4862 | |
Nové laborky z Assembler 8086, rok 2020 | ||||
PB151-15-1-2019-neverejne-otazky.png | 21.01.2019 | 35.71 KB | 1681 | |
Neverejné otázky zo skúšky PB151. | ||||
PB151-test.md | 18.01.2019 | 6.30 KB | 1084 | |
Otázky ze 10. 1. 2019, které nebyly v odpovědnících | ||||
PB151-vs.apkg | 17.01.2019 | 93.79 KB | 1027 | |
Sada otázek do Anki. Obsahuje všechny aktuální otázky z odpovědníků v iSu (včetně odpovědníku k laboratořím), které jsou potřeba ke zkoušce. | ||||
PB151-pb151.qdef | 17.01.2019 | 89.36 KB | 689 | |
soubor otázek k drillu do isu | ||||
PB151-pb151-assembly-lab.md | 16.01.2018 | 22.79 KB | 4358 | |
Ponekud vic okomentovane ukoly z assembleru, berte to jako update tech drivejsich. Kodovani utf-8, doporucuji pouzit Sublime text nebo neco podobneho. | ||||
PB151-laboratoria-pb151.txt | 22.02.2017 | 3.66 KB | 4593 | |
PB151-pb151.apkg | 16.01.2015 | 73.93 KB | 1033 | |
otázky z odpovědníků jako balíček pro import do programu anki (http://ankisrs.net/) | ||||
PB151-pb151-10-1-2013.png | 18.01.2014 | 260.72 KB | 1879 | |
PB151- Zkouška- 10.1.2014 | ||||
PB151-skuska-pb151-2013-02-12.jpg | 13.01.2014 | 1.48 MB | 1417 | |
skuska z 12.2.2013, jedna z tucta vygenerovanych sad | ||||
PB151-skuska-pb151-2013-01-21.jpg | 13.01.2014 | 1.40 MB | 818 | |
skuska z 21.1.2013, jedna z tucta vygenerovanych sad | ||||
PB151-pb151-zkouska-20140110.png | 13.01.2014 | 360.64 KB | 699 | |
Skuska 1. termin 10.1.2014 | ||||
PB151-pb151-zkouska-10.1.2014.png | 13.01.2014 | 567.69 KB | 651 | |
PB151-otazky-z-odpovedniku.pdf | 13.01.2014 | 486.02 KB | 2824 | |
Aktualizované všechny otázky z odpovědníků semestru 2013 podzim. Upravené pro lepší učení. | ||||
PB151-otazky.png | 08.01.2014 | 133.64 KB | 1596 | |
nezverejnene otazky | ||||
PB151-pb151.docx | 24.02.2013 | 56.84 KB | 1760 | |
Otazky s odpovedmi ze vsech odpovedniku. Zkouska prevazne z nich | ||||
PB151-otazky-verze-pro-tisk-neoficialni. | 22.12.2012 | 72.87 KB | 960 | |
PB151-17-1-2012-skuska.png | 14.06.2012 | 591.10 KB | 1058 | |
PB151 skuska 17-1-2012 | ||||
PB151-zk-2012-01-12.png | 18.01.2012 | 380.75 KB | 831 | |
riesenie skusky z 12/1/2012 | ||||
PB151-jak-na-ieee.rar | 04.07.2011 | 2.83 MB | 2261 | |
jednoduchý návod jak na IEEE 754 | ||||
PB151-nektere-z-nezverejnovanych-otazek. | 10.06.2011 | 14.41 KB | 1899 | |
pouze upravený formát do souboru .docx | ||||
pb151-pv151-11.pdf | 11.01.2010 | 1.05 MB | 1334 | |
11. prednaska vice v barve :) | ||||
Vypocetni systemy.pdf | 17.01.2009 | 1.10 MB | 4176 | |
PB151_Vypocetni systemy_nezverejnovane.t | 09.02.2008 | 3.26 KB | 4049 | |
nektere z opakujici se otazek, ktere nejsou zverejnovany predem | ||||
PB151_Zapisky.doc | 28.01.2008 | 337.50 KB | 7186 | |
Zápisky z výpočetních systémů | ||||
PB151_skuska_16_1_2007.txt | 16.01.2007 | 6.64 KB | 3524 | |
riesenie skusky z 16/1/07 gl hf | ||||
systemy_odpovedi.pdf | 08.01.2007 | 194.76 KB | 11673 | |
systemy.pdf | 07.01.2007 | 181.86 KB | 3513 | |
Otazky prevedene do PDF. ( bez zvyraznenych odpovedi ) | ||||
PB151_zkouska_2_1_2007.txt | 04.01.2007 | 6.69 KB | 2888 | |
testy.pdf | 05.12.2006 | 192.93 KB | 6487 | |
Otazky a odpovedi k predmetu Vypocetni systemy .... skoro vse z odpovedniku | ||||
seznam_instrukci.zip | 07.01.2006 | 3.08 KB | 1882 | |
|Mnemonic |Op|SZAPC|~s|Description|Notes| | ||||
PB151 Vyp. systemy.pdb | 05.01.2005 | 74.60 KB | 2347 | |
Sada otazek_v2.zip | 20.04.2004 | 40.97 KB | 2218 | |
otakzy+odpovedi | ||||
sada_otazek.zip | 09.01.2004 | 39.25 KB | 3435 | |
Sada otazek | ||||
skripta_zkusto.zip | 17.07.2002 | 204.44 KB | 4165 | |
prednasky | ||||
ukazka_pisemky.zip | 17.07.2002 | 86.85 KB | 3651 | |
otazky + odpovedi |