PA104 - Vedení týmového projektu
název | aktualizace | velikost | downloads | |
---|---|---|---|---|
PA104-11263872-10204014656036983-7780873 | 11.06.2015 | 54.16 KB | 29 | |
PA104-img-3598.jpg | 22.05.2012 | 3.52 MB | 1117 | |
ZK - předtermín 15. 5. 2012 | ||||
PA104-vedenyy-tyymovyyho-projektu-2-.pdf | 26.05.2011 | 2.63 MB | 1298 | |
Zpracované přednášky i nějaké ty příklady do dokumentu. | ||||
PA104-pa104-vsechny-zkousky-prehledne-do | 26.05.2011 | 5.16 KB | 1213 | |
Otázky ze všech zkoušek sesbíraných tady a na fórech přehledně rozřazené do tematických kategorií | ||||
PA104-pa104-zkouska-03062010.jpg | 21.06.2010 | 176.72 KB | 1190 | |
PA104-pa104-priprava-na-zk.odt | 21.06.2010 | 798.04 KB | 617 | |
výpisky ze slajdů a přednášek (18 stran) | ||||
PA104-zkouska-20.05.2010.txt | 27.05.2010 | 741 B | 1011 | |
Zadání zkoušky z 20.05.2010 | ||||
PA104_1.6.2009.txt | 25.06.2009 | 242 B | 930 | |
PA104_20080604.txt | 07.06.2008 | 661 B | 1314 | |
PA104_pisemka_4_6_2008.txt | 07.06.2008 | 1010 B | 1209 | |
2007-05-28_PA104_zkouska.txt | 28.05.2007 | 612 B | 1603 | |
4 otazky, 10 bodu za kazdou zneni otazek je pouze orientacni: 1) vypocet FP, prepocet na cenu bez prepoctu na LOC 2) definujte riziko, expozice rizika, vypiste 3 rizika z top 10, vypiste 3 metody rizeni rizik 3) popiste urovne CMM 4) nakreslete a popiste hype krivku | ||||
3_1_2005.zip | 04.01.2006 | 433 B | 1496 | |
pisemka z 3.1.2006 (skupina B) |